Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 289 | 14,50% | 142 | 7,12% | 147 | 7,38% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 742 | 37,23% | 373 | 18,72% | 369 | 18,51% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 166 | 8,33% | 86 | 4,32% | 80 | 4,01% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 386 | 19,37% | 193 | 9,68% | 193 | 9,68% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 347 | 17,41% | 184 | 9,23% | 163 | 8,18% |
6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0,25% | 2 | 0,10% | 3 | 0,15% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 13 | 0,65% | 7 | 0,35% | 6 | 0,30% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 44 | 2,21% | 16 | 0,80% | 28 | 1,40% |
9 | STRATA II | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1993 | 100,00% | 1003 | 50,33% | 990 | 49,67% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1993 | 100,00% | 1003 | 50,33% | 990 | 49,67% |
Diperbarui pada : 05 Oktober 2024