Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 27 | 1,35% | 13 | 0,65% | 14 | 0,70% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 87 | 4,37% | 47 | 2,36% | 40 | 2,01% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 179 | 8,98% | 89 | 4,47% | 90 | 4,52% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 197 | 9,88% | 99 | 4,97% | 98 | 4,92% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 163 | 8,18% | 77 | 3,86% | 86 | 4,32% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 168 | 8,43% | 89 | 4,47% | 79 | 3,96% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 154 | 7,73% | 77 | 3,86% | 77 | 3,86% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 148 | 7,43% | 73 | 3,66% | 75 | 3,76% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 157 | 7,88% | 89 | 4,47% | 68 | 3,41% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 133 | 6,67% | 61 | 3,06% | 72 | 3,61% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 129 | 6,47% | 57 | 2,86% | 72 | 3,61% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 126 | 6,32% | 66 | 3,31% | 60 | 3,01% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 121 | 6,07% | 57 | 2,86% | 64 | 3,21% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 97 | 4,87% | 54 | 2,71% | 43 | 2,16% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 49 | 2,46% | 31 | 1,56% | 18 | 0,90% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 22 | 1,10% | 10 | 0,50% | 12 | 0,60% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 36 | 1,81% | 14 | 0,70% | 22 | 1,10% |
JUMLAH | 1993 | 100,00% | 1003 | 50,33% | 990 | 49,67% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1993 | 100,00% | 1003 | 50,33% | 990 | 49,67% |
Diperbarui pada : 05 Oktober 2024